Poängliga i SSL Dam
Poängligan visar spelarna från de 14 lagen i SSL Dam 2026/27, rankade efter mål plus assist. Mål, assist, matcher och utvisningsminuter redovisas per spelare.
Veera Kauppi (Thorengruppen IBK) leder poängligan med 19 poäng, fördelat på 12 mål och 7 assist.
| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera Kauppi | 7 | 12 | 7 | 19 |
| 2 | Ellen Lundin | 6 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | Thea Löfborg | 7 | 8 | 8 | 16 |
| 4 | Oona Kauppi | 7 | 5 | 11 | 16 |
| 5 | Amanda Ljunggren | 7 | 5 | 11 | 16 |
| 6 | Karolina Klubalova | 7 | 11 | 4 | 15 |
| 7 | Maja Viström | 7 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Moa Gustafsson | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 9 | Anna Dömstedt | 7 | 9 | 4 | 13 |
| 10 | Ella Zetterstedt | 7 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | Ellen Rasmussen | 7 | 6 | 7 | 13 |
| 12 | Seraina Fitzi | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 13 | Hanna Nordstrand | 7 | 9 | 2 | 11 |
| 14 | Hilma Ahnlund | 7 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Ellen Bäckstedt | 7 | 3 | 8 | 11 |
| 16 | Matilda Sjödin | 7 | 8 | 2 | 10 |
| 17 | Vanessa Keprtová | 7 | 7 | 3 | 10 |
| 18 | Emma Stenberg | 7 | 6 | 4 | 10 |
| 19 | Moa Dybner | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | Tilde Sandlund | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 21 | My Kippilä | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 22 | Anja Wyss | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 23 | Philippa Blom | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 24 | Axina Pettersson | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 25 | Amanda Boric-Svärd | 7 | 5 | 4 | 9 |
M = matcher, Mål = gjorda mål, Ass = assist, P = poäng (mål + assist), Utv = utvisningsminuter. Visar de 25 mest poängstarka spelarna.
Vilka spelare toppar poängligan i SSL Dam?
Veera Kauppi (Thorengruppen IBK) 19 poäng, Ellen Lundin (Pixbo IBK) 18 poäng och Thea Löfborg (Pixbo IBK) 16 poäng är de tre främsta i SSL Dam 2026/27.
Rankningen bygger på poäng, alltså mål plus assist. En renodlad målskytt och en spelmakande center kan därför ligga tätt även när deras mål- och assiststatistik ser helt olika ut, och en spelare kan leda totalen på assist utan att vara SSL Dam främste målskytt.
Vanliga frågor om poängligan i SSL Dam
Vem leder poängligan i SSL Dam 2026/27?
Veera Kauppi (Thorengruppen IBK) toppar just nu poängligan med 19 poäng, fördelat på 12 mål och 7 assist på 7 matcher.
Vad är skillnaden mellan poängliga och skytteliga?
Den här poängligan rankas efter mål plus assist. Ordet skytteliga används också ofta om listan, men flest mål är en separat del av spelarstatistiken och behöver inte ge flest totalpoäng.
Hur ofta uppdateras listan?
Listan uppdateras löpande under säsongen från den officiella statistiken.


